Super Rugby
Super Rugby Pacific
| # | გუნდი | P | W | D | L | PD | BP | Pts | ფორმა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hurricanes | 14 | 11 | 0 | 3 | +264 | 11 | 55 | WLWWW |
| 2 | Chiefs | 14 | 11 | 0 | 3 | +190 | 7 | 51 | LWWWL |
| 3 | Crusaders | 14 | 8 | 0 | 6 | +100 | 9 | 41 | WWWL |
| 4 | Blues | 14 | 8 | 0 | 6 | +44 | 6 | 38 | LLL |
| 5 | Queensland Reds | 14 | 8 | 0 | 6 | -22 | 5 | 37 | |
| 6 | Brumbies | 14 | 7 | 0 | 7 | +29 | 6 | 34 | |
| 7 | Western Force | 14 | 7 | 0 | 7 | -25 | 2 | 30 | WW |
| 8 | Waratahs | 14 | 5 | 0 | 9 | -49 | 8 | 28 | LL |
| 9 | Highlanders | 14 | 5 | 0 | 9 | -97 | 4 | 24 | L |
| 10 | Fijian Drua | 14 | 5 | 0 | 9 | -143 | 1 | 21 | LL |
| 11 | Moana Pasifika | 14 | 2 | 0 | 12 | -291 | 1 | 9 | LW |
წყარო: All Things Rugby · შემოწმდა 19 ოქტ, 08:41 · ფორმა: ბოლო ხუთი შედეგი, რაც გვაქვს, უახლესი მარჯვნივ.
თითოეული ცხრილი თავად ლიგის მიერ გამოქვეყნებული მდგომარეობაა, ბონუს-ქულებით, ჯარიმებითა და თანაბრობის წესებით. BP ნაჩვენებია იქ, სადაც ლიგა მას აქვეყნებს; სხვაგან უკვე შედის Pts-ში.
