England
Premiership Rugby Cup
Group A
| # | გუნდი | P | W | D | L | PD | BP | Pts | ფორმა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gloucester Rugby | 2 | 1 | 0 | 1 | +14 | 3 | 7 | LW |
| 2 | Sale Sharks | 2 | 1 | 0 | 1 | +5 | 2 | 6 | WL |
| 3 | Exeter Chiefs | 1 | 1 | 0 | 0 | +24 | 1 | 5 | W |
| 4 | Bristol Bears | 2 | 1 | 0 | 1 | -21 | 1 | 5 | WL |
| 5 | Bath Rugby | 1 | 0 | 0 | 1 | -22 | 1 | 1 | L |
Group B
| # | გუნდი | P | W | D | L | PD | BP | Pts | ფორმა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harlequins | 2 | 2 | 0 | 0 | +39 | 2 | 10 | WW |
| 2 | Saracens | 1 | 1 | 0 | 0 | +54 | 1 | 5 | W |
| 3 | Newcastle Red Bulls | 1 | 1 | 0 | 0 | +12 | 1 | 5 | W |
| 4 | Leicester Tigers | 2 | 0 | 0 | 2 | -36 | 1 | 1 | LL |
| 5 | Northampton Saints | 2 | 0 | 0 | 2 | -69 | 1 | 1 | LL |
წყარო: All Things Rugby · შემოწმდა 18 ოქტ, 21:07 · ფორმა: ბოლო ხუთი შედეგი, რაც გვაქვს, უახლესი მარჯვნივ.
თითოეული ცხრილი თავად ლიგის მიერ გამოქვეყნებული მდგომარეობაა, ბონუს-ქულებით, ჯარიმებითა და თანაბრობის წესებით. BP ნაჩვენებია იქ, სადაც ლიგა მას აქვეყნებს; სხვაგან უკვე შედის Pts-ში.
