Italy
Serie A Elite
Girone 1
| # | გუნდი | P | W | D | L | PD | Pts | ფორმა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugby Lyons | 1 | 1 | 0 | 0 | +16 | 5 | W |
| 2 | Rugby Rovigo Delta | 1 | 1 | 0 | 0 | +9 | 5 | W |
| 3 | Biella Rugby Club | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 5 | W |
| 4 | Rugby Petrarca | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 4 | W |
| 5 | Fiamme Oro Rugby Roma | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 4 | W |
| 6 | Mogliano Veneto Rugby | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | L |
| 7 | Valorugby Emilia | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1 | L |
| 8 | Rugby Vicenza 2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 1 | L |
| 9 | Rugby Viadana 1970 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | L |
| 10 | Rugby Parabiago | 1 | 0 | 0 | 1 | -16 | 0 | L |
წყარო: Federazione Italiana Rugby · შემოწმდა 19 ოქტ, 00:33 · ფორმა: ბოლო ხუთი შედეგი, რაც გვაქვს, უახლესი მარჯვნივ.
თითოეული ცხრილი თავად ლიგის მიერ გამოქვეყნებული მდგომარეობაა, ბონუს-ქულებით, ჯარიმებითა და თანაბრობის წესებით. BP ნაჩვენებია იქ, სადაც ლიგა მას აქვეყნებს; სხვაგან უკვე შედის Pts-ში.
