Rugby Europe
Conference
Pool A
| # | გუნდი | P | W | D | L | PD | BP | Pts | ფორმა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxembourg | 1 | 1 | 0 | 0 | +101 | 1 | 5 | W |
| 2 | Finland | 1 | 1 | 0 | 0 | +31 | 1 | 5 | W |
| 3 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Estonia | 2 | 0 | 0 | 2 | -132 | 0 | 0 | LL |
Pool B
| # | გუნდი | P | W | D | L | PD | BP | Pts | ფორმა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croatia | 3 | 3 | 0 | 0 | +73 | 2 | 14 | WWW |
| 2 | Austria | 2 | 1 | 0 | 1 | +11 | 2 | 6 | WL |
| 3 | Serbia | 1 | 0 | 0 | 1 | -22 | 0 | 0 | L |
| 4 | Slovenia | 2 | 0 | 0 | 2 | -62 | 0 | 0 | LL |
Pool D
| # | გუნდი | P | W | D | L | PD | BP | Pts | ფორმა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cyprus | 1 | 1 | 0 | 0 | +31 | 1 | 5 | W |
| 2 | Israel | 1 | 1 | 0 | 0 | +13 | 0 | 4 | W |
| 3 | Andorra | 1 | 0 | 0 | 1 | -13 | 0 | 0 | L |
| 4 | Gibraltar | 1 | 0 | 0 | 1 | -31 | 0 | 0 | L |
Pool E
| # | გუნდი | P | W | D | L | PD | BP | Pts | ფორმა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greece | 1 | 1 | 0 | 0 | +65 | 1 | 5 | W |
| 2 | Montenegro | 1 | 1 | 0 | 0 | +11 | 0 | 4 | W |
| 3 | Kosovo | 2 | 0 | 0 | 2 | -76 | 0 | 0 | LL |
წყარო: Rugby Europe · შემოწმდა 18 ოქტ, 20:42 · ფორმა: ბოლო ხუთი შედეგი, რაც გვაქვს, უახლესი მარჯვნივ.
თითოეული ცხრილი თავად ლიგის მიერ გამოქვეყნებული მდგომარეობაა, ბონუს-ქულებით, ჯარიმებითა და თანაბრობის წესებით. BP ნაჩვენებია იქ, სადაც ლიგა მას აქვეყნებს; სხვაგან უკვე შედის Pts-ში.
