Wales
Premiership
| # | チーム | P | W | D | L | PD | BP | Pts | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bargoed | 5 | 5 | 0 | 0 | +99 | 4 | 24 | WWWWW |
| 2 | Merthyr | 5 | 5 | 0 | 0 | +112 | 4 | 24 | WWWWW |
| 3 | Pontypridd | 6 | 5 | 0 | 1 | +27 | 3 | 23 | WWWWL |
| 4 | Newbridge | 5 | 4 | 0 | 1 | +24 | 6 | 22 | LWWWW |
| 5 | Neath | 6 | 4 | 0 | 2 | -7 | 5 | 21 | WLWWW |
| 6 | Narberth | 6 | 3 | 0 | 3 | +18 | 5 | 17 | WWLLL |
| 7 | Beddau | 6 | 3 | 0 | 3 | -33 | 5 | 17 | WLWLL |
| 8 | Bedwas | 6 | 2 | 0 | 4 | +12 | 7 | 15 | LLWLW |
| 9 | Cross Keys | 6 | 2 | 0 | 4 | -59 | 4 | 12 | WLLLW |
| 10 | Llangennech | 6 | 1 | 0 | 5 | -4 | 7 | 11 | LLLLL |
| 11 | Ystrad Rhondda | 5 | 2 | 0 | 3 | -12 | 2 | 10 | LLWWL |
| 12 | Llanelli Wanderers | 5 | 0 | 0 | 5 | -66 | 2 | 2 | LLLLL |
| 13 | Bonymaen | 5 | 0 | 0 | 5 | -111 | 2 | 2 | LLLLL |
出典: Welsh Rugby Union · 確認 10月17日 19:20 · 直近:把握している最新5試合の結果(右が最新)。
各順位表はリーグ自身が公表したもので、ボーナスポイント、勝点剥奪、同点時の規定を含みます。BPはリーグが公表している場合に表示し、それ以外はPtsに含まれています。
