Rugby Europe
Super Cup
| # | チーム | P | W | D | L | PD | BP | Pts | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romanian Wolves | 2 | 2 | 0 | 0 | +13 | 0 | 8 | WW |
| 2 | Lusitanos | 1 | 1 | 0 | 0 | +62 | 1 | 5 | W |
| 3 | Delta | 2 | 1 | 0 | 1 | +6 | 1 | 5 | WL |
| 4 | Brussels Devils | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 1 | 1 | L |
| 5 | Bohemia Rugby Warriors | 2 | 0 | 0 | 2 | -77 | 0 | 0 | LL |
出典: Rugby Europe · 確認 10月18日 19:41 · 直近:把握している最新5試合の結果(右が最新)。
各順位表はリーグ自身が公表したもので、ボーナスポイント、勝点剥奪、同点時の規定を含みます。BPはリーグが公表している場合に表示し、それ以外はPtsに含まれています。
