Super Rugby
Súper Rugby Américas
| # | チーム | P | W | D | L | PD | BP | Pts | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dogos XV | 14 | 12 | 0 | 2 | +150 | 13 | 61 | WWWWL |
| 2 | Pampas Xv | 14 | 10 | 0 | 4 | +189 | 14 | 54 | WWWWW |
| 3 | Capibaras Xv | 14 | 9 | 0 | 5 | +116 | 11 | 47 | WLLL |
| 4 | Tarucas | 14 | 9 | 0 | 5 | +94 | 8 | 44 | WWWL |
| 5 | Selknam | 14 | 7 | 0 | 7 | -34 | 13 | 41 | LLW |
| 6 | Peñarol Rugby | 14 | 6 | 0 | 8 | -51 | 10 | 34 | LWL |
| 7 | Yacaré XV | 14 | 1 | 1 | 12 | -145 | 7 | 13 | LLL |
| 8 | Cobras Brasil Rugby | 14 | 1 | 1 | 12 | -319 | 5 | 11 | LLL |
出典: All Things Rugby · 確認 10月18日 19:36 · 直近:把握している最新5試合の結果(右が最新)。
各順位表はリーグ自身が公表したもので、ボーナスポイント、勝点剥奪、同点時の規定を含みます。BPはリーグが公表している場合に表示し、それ以外はPtsに含まれています。
