International
Rugby World Cup 2027
Pool A
| # | チーム | P | W | D | L | PD | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hong Kong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pool B
| # | チーム | P | W | D | L | PD | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pool C
| # | チーム | P | W | D | L | PD | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pool D
| # | チーム | P | W | D | L | PD | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pool E
| # | チーム | P | W | D | L | PD | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pool F
| # | チーム | P | W | D | L | PD | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出典: All Things Rugby · 確認 10月18日 21:07
各順位表はリーグ自身が公表したもので、ボーナスポイント、勝点剥奪、同点時の規定を含みます。BPはリーグが公表している場合に表示し、それ以外はPtsに含まれています。
