Japan
League One Division 1
| # | チーム | P | W | D | L | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URAYASU D-Rocks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kubota Spears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KOBELCO KOBE STEELERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SAITAMA WILD KNIGHTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SHIZUOKA BlueRevs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TOKYO SUNGOLIATH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | TOSHIBA BRAVE LUPUS MUSASHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | TOYOTA VERBLITZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | TOCHIGI Honda HEAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mitsubishi Sagamihara Dynaboars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | YOKOHAMA CANON EAGLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | BlackRams Tokyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出典: Japan Rugby League One · 確認 10月18日 22:13
各順位表はリーグ自身が公表したもので、ボーナスポイント、勝点剥奪、同点時の規定を含みます。BPはリーグが公表している場合に表示し、それ以外はPtsに含まれています。
