Ireland
Ulster Regional South
| # | チーム | P | W | D | L | PD | Pts | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dromore RFC 3rd XV | 4 | 4 | 0 | 0 | – | 20 | WWWW |
| 2 | Ballynahinch RFC 5th XV | 3 | 2 | 0 | 1 | – | 11 | WLW |
| 3 | Portadown RFC 3rd XV | 3 | 2 | 0 | 1 | – | 10 | LWW |
| 4 | Instonians RFC 4th XV | 4 | 2 | 0 | 2 | – | 10 | WWLL |
| 5 | Banbridge RFC 5th XV | 2 | 1 | 0 | 1 | – | 5 | LW |
| 6 | Cooke RFC 3rd XV | 3 | 0 | 0 | 3 | – | 3 | LLL |
| 7 | Lisburn RFC 3rd XV | 3 | 0 | 0 | 3 | – | 0 | LLL |
出典: Ulster Rugby · 確認 10月17日 20:20 · 直近:把握している最新5試合の結果(右が最新)。
各順位表はリーグ自身が公表したもので、ボーナスポイント、勝点剥奪、同点時の規定を含みます。BPはリーグが公表している場合に表示し、それ以外はPtsに含まれています。
