Ireland
Ulster Provincial South
| # | チーム | P | W | D | L | PD | Pts | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ballynahinch RFC 4th XV | 4 | 4 | 0 | 0 | – | 20 | WWW |
| 2 | Queen’s University RFC 3rd XV | 3 | 3 | 0 | 0 | – | 13 | WWW |
| 3 | Banbridge RFC 4th XV | 4 | 2 | 0 | 2 | – | 12 | WWLL |
| 4 | Clogher Valley RFC 3rd XV | 4 | 2 | 0 | 2 | – | 10 | WWLL |
| 5 | Rainey RFC 3rd XV | 4 | 2 | 0 | 2 | – | 10 | LLWW |
| 6 | Lisburn RFC 2nd XV | 4 | 1 | 0 | 3 | – | 8 | LLL |
| 7 | Lurgan RFC 2nd XV | 5 | 1 | 0 | 4 | – | 3 | LLLW |
| 8 | Dungannon RFC 3rd XV | 2 | 0 | 0 | 2 | – | -5 | L |
出典: Ulster Rugby · 確認 10月18日 06:21 · 直近:把握している最新5試合の結果(右が最新)。
各順位表はリーグ自身が公表したもので、ボーナスポイント、勝点剥奪、同点時の規定を含みます。BPはリーグが公表している場合に表示し、それ以外はPtsに含まれています。
