Ireland
Ulster Provincial North
| # | チーム | P | W | D | L | PD | Pts | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ballymoney RFC 3rd XV | 3 | 3 | 0 | 0 | – | 14 | WWW |
| 2 | Strabane RFC 2nd XV | 3 | 2 | 1 | 0 | – | 13 | WDW |
| 3 | Limavady RFC 3rd XV | 4 | 2 | 0 | 2 | – | 12 | WWLL |
| 4 | Letterkenny RFC 2nd XV | 4 | 2 | 1 | 1 | – | 12 | LDWW |
| 5 | Inishowen | 4 | 2 | 0 | 2 | – | 11 | WLLW |
| 6 | City Of Derry RFC 2nd XV | 5 | 1 | 1 | 3 | – | 9 | LLWDL |
| 7 | Coleraine RFC 2nd XV | 4 | 0 | 2 | 2 | – | 5 | LDDL |
| 8 | Donegal Town RFC | 3 | 0 | 1 | 2 | – | 4 | LDL |
出典: Ulster Rugby · 確認 10月17日 20:20 · 直近:把握している最新5試合の結果(右が最新)。
各順位表はリーグ自身が公表したもので、ボーナスポイント、勝点剥奪、同点時の規定を含みます。BPはリーグが公表している場合に表示し、それ以外はPtsに含まれています。
