Switzerland
LNB
| # | チーム | P | W | D | L | PD | Pts | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Geneve Plan Les Ouates | 6 | 6 | 0 | 0 | +203 | 30 | |
| 2 | Rugby Lugano | 6 | 3 | 0 | 3 | +73 | 16 | LWLWL |
| 3 | Rugby Union Zurich | 6 | 3 | 0 | 3 | -54 | 15 | WLWLW |
| 4 | Neuchâtel-Sports Rugby Club | 5 | 3 | 0 | 2 | -31 | 14 | WLWWL |
| 5 | Rugby Club Bern | 6 | 3 | 0 | 3 | -112 | 13 | WLWLL |
| 6 | Rugby TV Thun | 5 | 2 | 0 | 3 | -19 | 12 | LLLWW |
| 7 | Albaladejo Rugby Club | 6 | 2 | 0 | 4 | -16 | 11 | WLLLW |
| 8 | Rugby Club Fribourg | 6 | 1 | 0 | 5 | -44 | 8 | LWLLL |
出典: Suisse Rugby · 確認 10月18日 00:20 · 直近:把握している最新5試合の結果(右が最新)。
各順位表はリーグ自身が公表したもので、ボーナスポイント、勝点剥奪、同点時の規定を含みます。BPはリーグが公表している場合に表示し、それ以外はPtsに含まれています。
