Wales
Super Rygbi Cymru
| # | Squadra | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newport | 6 | 5 | 0 | 1 | +98 | 10 | 30 | WWWLW |
| 2 | Cardiff | 6 | 5 | 0 | 1 | +107 | 8 | 28 | WWWWL |
| 3 | Ebbw Vale | 6 | 5 | 0 | 1 | +19 | 7 | 27 | WWLWW |
| 4 | Bridgend | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 20 | LWDWW |
| 5 | Llandovery | 6 | 3 | 0 | 3 | +4 | 8 | 20 | LLWWL |
| 6 | RGC | 5 | 2 | 0 | 3 | +28 | 6 | 14 | LWLW |
| 7 | Pontypool | 6 | 2 | 0 | 4 | -64 | 5 | 13 | LLWLL |
| 8 | Swansea | 6 | 1 | 1 | 4 | -28 | 6 | 12 | LLDLW |
| 9 | Aberavon | 6 | 1 | 0 | 5 | -104 | 7 | 11 | LLLLL |
| 10 | Carmarthen | 5 | 1 | 0 | 4 | -60 | 4 | 8 | LLWLL |
Fonte: Welsh Rugby Union · verificato 19 ott, 08:50 · Forma: gli ultimi cinque risultati che abbiamo, il più recente a destra.
Ogni tabella è la classifica pubblicata dalla lega stessa, con bonus, penalizzazioni e criteri di parità. BP compare dove la lega lo pubblica; altrove è già compreso nei Pts.
