Wales
2nd XV League — East District
Cardiff Conference
| # | Squadra | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff Internationals | 6 | 6 | 0 | 0 | +154 | 6 | 30 | WDWWW |
| 2 | Fairwater | 6 | 5 | 0 | 1 | +95 | 5 | 25 | WLWWD |
| 3 | Cardiff Quins(−2) | 5 | 3 | 0 | 2 | +60 | 4 | 14 | |
| 4 | Llandaff(−2) | 6 | 3 | 0 | 3 | -67 | 4 | 14 | WLLLW |
| 5 | Old Illtydians(−2) | 5 | 2 | 0 | 3 | -48 | 2 | 8 | LWLDW |
| 6 | Rhiwbina(−8) | 6 | 1 | 0 | 5 | -80 | 1 | -3 | LLLWL |
| 7 | St Peters(−10) | 6 | 0 | 0 | 6 | -114 | 0 | -10 | LLLLL |
Vale Conference
| # | Squadra | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarth(−2) | 4 | 3 | 0 | 1 | +41 | 3 | 13 | WWWW |
| 2 | Llanharan(−2) | 4 | 2 | 1 | 1 | +22 | 3 | 11 | LDWW |
| 3 | Pontyclun(−2) | 4 | 1 | 1 | 2 | -26 | 2 | 6 | DWDL |
| 4 | Pentyrch | 2 | 1 | 0 | 1 | +6 | 1 | 5 | LL |
| 5 | Old Penarthians(−2) | 4 | 1 | 0 | 3 | -43 | 2 | 4 | LWL |
Fonte: Welsh Rugby Union · verificato 17 ott, 19:20 · Forma: gli ultimi cinque risultati che abbiamo, il più recente a destra.
Ogni tabella è la classifica pubblicata dalla lega stessa, con bonus, penalizzazioni e criteri di parità. BP compare dove la lega lo pubblica; altrove è già compreso nei Pts.
