Wales
2nd XV League — Dragons Region
| # | Squadra | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caerphilly | 4 | 2 | 0 | 2 | +104 | 3 | 11 | LLWW |
| 2 | Blackwood | 2 | 2 | 0 | 0 | +56 | 2 | 10 | WW |
| 3 | Garndiffaith | 2 | 1 | 0 | 1 | -53 | 1 | 5 | WL |
| 4 | Gwernyfed | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 5 | W |
| 5 | Machen | 2 | 1 | 0 | 1 | -51 | 0 | 4 | L |
| 6 | Ynysddu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | D |
| 7 | Caerleon | 2 | 0 | 1 | 1 | -42 | 0 | 2 | DL |
| 8 | Caldicot | 1 | 0 | 0 | 1 | -13 | 1 | 1 | L |
| 9 | Pill Harriers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Newport HSOB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: Welsh Rugby Union · verificato 17 ott, 19:20 · Forma: gli ultimi cinque risultati che abbiamo, il più recente a destra.
Ogni tabella è la classifica pubblicata dalla lega stessa, con bonus, penalizzazioni e criteri di parità. BP compare dove la lega lo pubblica; altrove è già compreso nei Pts.
