Rugby Europe
Super Cup
| # | Squadra | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romanian Wolves | 2 | 2 | 0 | 0 | +13 | 0 | 8 | WW |
| 2 | Lusitanos | 1 | 1 | 0 | 0 | +62 | 1 | 5 | W |
| 3 | Delta | 2 | 1 | 0 | 1 | +6 | 1 | 5 | WL |
| 4 | Brussels Devils | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 1 | 1 | L |
| 5 | Bohemia Rugby Warriors | 2 | 0 | 0 | 2 | -77 | 0 | 0 | LL |
Fonte: Rugby Europe · verificato 18 ott, 19:41 · Forma: gli ultimi cinque risultati che abbiamo, il più recente a destra.
Ogni tabella è la classifica pubblicata dalla lega stessa, con bonus, penalizzazioni e criteri di parità. BP compare dove la lega lo pubblica; altrove è già compreso nei Pts.
