Super Rugby
Super Rugby Pacific
| # | Squadra | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hurricanes | 14 | 11 | 0 | 3 | +264 | 11 | 55 | WLWWW |
| 2 | Chiefs | 14 | 11 | 0 | 3 | +190 | 7 | 51 | LWWWL |
| 3 | Crusaders | 14 | 8 | 0 | 6 | +100 | 9 | 41 | WWWL |
| 4 | Blues | 14 | 8 | 0 | 6 | +44 | 6 | 38 | LLL |
| 5 | Queensland Reds | 14 | 8 | 0 | 6 | -22 | 5 | 37 | |
| 6 | Brumbies | 14 | 7 | 0 | 7 | +29 | 6 | 34 | |
| 7 | Western Force | 14 | 7 | 0 | 7 | -25 | 2 | 30 | WW |
| 8 | Waratahs | 14 | 5 | 0 | 9 | -49 | 8 | 28 | LL |
| 9 | Highlanders | 14 | 5 | 0 | 9 | -97 | 4 | 24 | L |
| 10 | Fijian Drua | 14 | 5 | 0 | 9 | -143 | 1 | 21 | LL |
| 11 | Moana Pasifika | 14 | 2 | 0 | 12 | -291 | 1 | 9 | LW |
Fonte: All Things Rugby · verificato 18 ott, 21:07 · Forma: gli ultimi cinque risultati che abbiamo, il più recente a destra.
Ogni tabella è la classifica pubblicata dalla lega stessa, con bonus, penalizzazioni e criteri di parità. BP compare dove la lega lo pubblica; altrove è già compreso nei Pts.
