Scotland
National League Division 1
| # | Squadra | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stirling County RFC | 7 | 7 | 0 | 0 | +331 | 7 | 35 | WWWWW |
| 2 | Marr RFC | 7 | 5 | 0 | 2 | +100 | 8 | 28 | WWWWW |
| 3 | Gala RFC | 7 | 5 | 0 | 2 | +11 | 6 | 26 | WWLWW |
| 4 | Glasgow Academicals RFC | 7 | 4 | 0 | 3 | +102 | 7 | 23 | WWWLL |
| 5 | Biggar RFC | 7 | 4 | 0 | 3 | -130 | 4 | 20 | LLWWW |
| 6 | Boroughmuir | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 19 | WLLLW |
| 7 | Jed-Forest RFC | 7 | 2 | 0 | 5 | -145 | 9 | 17 | LLLWL |
| 8 | Musselburgh RFC | 7 | 2 | 0 | 5 | -74 | 7 | 15 | LWLLL |
| 9 | GHK RFC | 7 | 2 | 0 | 5 | -75 | 5 | 13 | LLWLL |
| 10 | Selkirk RFC | 7 | 1 | 0 | 6 | -120 | 3 | 7 | LLLLL |
Fonte: Scottish Rugby · verificato 17 ott, 23:20 · Forma: gli ultimi cinque risultati che abbiamo, il più recente a destra.
Ogni tabella è la classifica pubblicata dalla lega stessa, con bonus, penalizzazioni e criteri di parità. BP compare dove la lega lo pubblica; altrove è già compreso nei Pts.
