Scotland
Inter City Reserve League Division 2
| # | Squadra | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melrose Storm | 6 | 6 | 0 | 0 | – | 4 | 28 | WWWWW |
| 2 | Edinburgh Accies 2nd XV | 6 | 5 | 0 | 1 | – | 6 | 27 | WWWLW |
| 3 | Kelso Sharks | 6 | 4 | 0 | 2 | – | 5 | 23 | LWLWW |
| 4 | Stewart's Melville 2nd XV | 6 | 3 | 0 | 3 | – | 5 | 20 | LWLWL |
| 5 | Heriot's Rugby Men 2AXV | 6 | 4 | 0 | 2 | – | 3 | 19 | WLWLW |
| 6 | GHK 2nd XV | 6 | 3 | 0 | 3 | – | 3 | 17 | WLWLW |
| 7 | Currie Chieftains 3rd XV | 5 | 2 | 0 | 3 | – | 4 | 15 | LWWLL |
| 8 | Glasgow Academicals 2nd XV | 6 | 2 | 0 | 4 | – | 3 | 11 | LLWWL |
| 9 | Biggar 2nd XV | 5 | 0 | 0 | 5 | – | 1 | 8 | LLLLL |
| 10 | West of Scotland 2nd XV | 6 | 0 | 0 | 6 | – | 1 | 6 | LLLLL |
Fonte: Scottish Rugby · verificato 17 ott, 23:20 · Forma: gli ultimi cinque risultati che abbiamo, il più recente a destra.
Ogni tabella è la classifica pubblicata dalla lega stessa, con bonus, penalizzazioni e criteri di parità. BP compare dove la lega lo pubblica; altrove è già compreso nei Pts.
