Scotland
Women's Caledonia Midlands/East Region League Division 2
| # | Squadra | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Falkirk RFC | 5 | 5 | 0 | 0 | – | 5 | 25 | WWWWW |
| 2 | Livingston RFC | 5 | 4 | 0 | 1 | – | 5 | 21 | WWLWW |
| 3 | Gala RFC | 5 | 4 | 0 | 1 | – | 4 | 20 | WWWWL |
| 4 | Musselburgh RFC | 5 | 3 | 0 | 2 | – | 3 | 15 | WLWLW |
| 5 | Leith Rugby Club | 5 | 2 | 0 | 3 | – | 2 | 10 | LLWLW |
| 6 | Dalkeith RFC | 5 | 1 | 0 | 4 | – | 5 | 9 | LWLLL |
| 7 | Kirkcaldy RFC | 5 | 1 | 0 | 4 | – | 2 | 3 | LLLWL |
| 8 | Perthshire RFC | 5 | 0 | 0 | 5 | – | 2 | 2 | LLLLL |
Fonte: Scottish Rugby · verificato 14 ott, 16:52 · Forma: gli ultimi cinque risultati che abbiamo, il più recente a destra.
Ogni tabella è la classifica pubblicata dalla lega stessa, con bonus, penalizzazioni e criteri di parità. BP compare dove la lega lo pubblica; altrove è già compreso nei Pts.
