Netherlands
1e Klasse Dames
| # | Squadra | P | W | D | L | PD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC The Bassets | 2 | 2 | 0 | 0 | +101 | 10 | |
| 2 | CL Tets | 2 | 2 | 0 | 0 | +90 | 10 | |
| 3 | RC Wageningen | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 5 | |
| 4 | CL RCA Rugbeez/Magrieten | 2 | 1 | 0 | 1 | +19 | 5 | |
| 5 | CL Foeste Zaanse Fazanten | 2 | 1 | 0 | 1 | -42 | 5 | |
| 6 | Lady Bears | 2 | 1 | 0 | 1 | -45 | 4 | WL |
| 7 | CL Eindhoven Lions | 2 | 0 | 0 | 2 | -50 | 1 | |
| 8 | L.S.R.G. | 2 | 0 | 0 | 2 | -74 | 0 | LL |
Fonte: Rugby Nederland · verificato 14 ott, 17:11 · Forma: gli ultimi cinque risultati che abbiamo, il più recente a destra.
Ogni tabella è la classifica pubblicata dalla lega stessa, con bonus, penalizzazioni e criteri di parità. BP compare dove la lega lo pubblica; altrove è già compreso nei Pts.
