Ireland
Ulster Championship 3
| # | Squadra | P | W | D | L | PD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virginia RFC | 4 | 4 | 0 | 0 | – | 20 | WWWW |
| 2 | Grosvenor RFC | 4 | 4 | 0 | 0 | – | 20 | WWWW |
| 3 | Monaghan RFC | 4 | 3 | 0 | 1 | – | 15 | LWWW |
| 4 | B.H.S FP RFC | 4 | 2 | 0 | 2 | – | 11 | LWLW |
| 5 | P.S.N.I RFC | 4 | 2 | 0 | 2 | – | 10 | WLWL |
| 6 | Donaghadee RFC | 4 | 2 | 0 | 2 | – | 9 | WLWL |
| 7 | Ulster University RFC | 4 | 2 | 0 | 2 | – | 9 | LWLW |
| 8 | Newry RFC | 4 | 1 | 0 | 3 | – | 5 | WLLL |
| 9 | Cavan RFC | 4 | 0 | 0 | 4 | – | 2 | LLLL |
| 10 | Civil Service RFC | 4 | 0 | 0 | 4 | – | 0 | LLLL |
Fonte: Ulster Rugby · verificato 17 ott, 20:20 · Forma: gli ultimi cinque risultati che abbiamo, il più recente a destra.
Ogni tabella è la classifica pubblicata dalla lega stessa, con bonus, penalizzazioni e criteri di parità. BP compare dove la lega lo pubblica; altrove è già compreso nei Pts.
