Spain
División de Honor
| # | Squadra | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRAC QUESOS ENTREPINARES | 3 | 3 | 0 | 0 | +31 | 1 | 13 | WWW |
| 2 | VULCANIZADOS ALVAREZ EL SALVADOR | 3 | 2 | 0 | 1 | +29 | 1 | 9 | LWW |
| 3 | RECOLETAS SALUD CAJA RURAL BURGOS APAREJADORES | 3 | 2 | 0 | 1 | +17 | 1 | 9 | WWL |
| 4 | AMPO ORDIZIA | 3 | 2 | 0 | 1 | +12 | 1 | 9 | LWW |
| 5 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 1 | 7 | WLD |
| 6 | SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY | 3 | 1 | 0 | 2 | +6 | 2 | 6 | WLL |
| 7 | INVERSUS LICEO FRANCES | 3 | 1 | 1 | 1 | -15 | 0 | 6 | WLD |
| 8 | HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB | 3 | 1 | 0 | 2 | -19 | 1 | 5 | LWL |
| 9 | COMPLUTENSE CISNEROS | 3 | 1 | 0 | 2 | -14 | 0 | 4 | LLW |
| 10 | CRC POZUELO RUGBY | 3 | 0 | 0 | 3 | -52 | 0 | 0 | LLL |
Fonte: Federación Española de Rugby · verificato 18 ott, 22:53 · Forma: gli ultimi cinque risultati che abbiamo, il più recente a destra.
Ogni tabella è la classifica pubblicata dalla lega stessa, con bonus, penalizzazioni e criteri di parità. BP compare dove la lega lo pubblica; altrove è già compreso nei Pts.
