Switzerland
LNB
| # | Squadra | P | W | D | L | PD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Geneve Plan Les Ouates | 6 | 6 | 0 | 0 | +203 | 30 | |
| 2 | Rugby Lugano | 6 | 3 | 0 | 3 | +73 | 16 | LWLWL |
| 3 | Rugby Union Zurich | 6 | 3 | 0 | 3 | -54 | 15 | WLWLW |
| 4 | Neuchâtel-Sports Rugby Club | 5 | 3 | 0 | 2 | -31 | 14 | WLWWL |
| 5 | Rugby Club Bern | 6 | 3 | 0 | 3 | -112 | 13 | WLWLL |
| 6 | Rugby TV Thun | 5 | 2 | 0 | 3 | -19 | 12 | LLLWW |
| 7 | Albaladejo Rugby Club | 6 | 2 | 0 | 4 | -16 | 11 | WLLLW |
| 8 | Rugby Club Fribourg | 6 | 1 | 0 | 5 | -44 | 8 | LWLLL |
Fonte: Suisse Rugby · verificato 18 ott, 00:20 · Forma: gli ultimi cinque risultati che abbiamo, il più recente a destra.
Ogni tabella è la classifica pubblicata dalla lega stessa, con bonus, penalizzazioni e criteri di parità. BP compare dove la lega lo pubblica; altrove è già compreso nei Pts.
