Sweden
Allsvenskan Norra
| # | Lið | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enköpings RK | 10 | 9 | 0 | 1 | +305 | 0 | 18 | WWWWW |
| 2 | Sthlm Exiles RFC | 10 | 6 | 1 | 3 | +271 | 0 | 13 | WDWLL |
| 3 | Hammarby IF Rugby | 10 | 6 | 0 | 4 | +3 | 0 | 12 | LWLWL |
| 4 | Erikslunds KF Rugby | 10 | 4 | 1 | 5 | +8 | 0 | 9 | WDLWW |
| 5 | Uppsala RFC | 10 | 4 | 0 | 6 | -179 | 0 | 8 | LLLLW |
| 6 | IKSU | 10 | 0 | 0 | 10 | -408 | 0 | 0 | LLLLL |
Heimild: Svenska Rugbyförbundet · athugað 14. okt., 17:44 · Form: síðustu fimm úrslit sem við höfum, nýjustu til hægri.
Hver tafla er sú sem deildin sjálf birtir, með bónusstigum, frádrætti og jafnræðisreglum. BP er sýnt þar sem deildin birtir það; annars er það þegar í Pts.
