International
Rugby World Cup 2027
Pool A
| # | Lið | P | W | D | L | PD | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hong Kong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pool B
| # | Lið | P | W | D | L | PD | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pool C
| # | Lið | P | W | D | L | PD | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pool D
| # | Lið | P | W | D | L | PD | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pool E
| # | Lið | P | W | D | L | PD | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pool F
| # | Lið | P | W | D | L | PD | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heimild: All Things Rugby · athugað 18. okt., 21:07
Hver tafla er sú sem deildin sjálf birtir, með bónusstigum, frádrætti og jafnræðisreglum. BP er sýnt þar sem deildin birtir það; annars er það þegar í Pts.
