Ireland
Ulster Regional South
| # | Lið | P | W | D | L | PD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dromore RFC 3rd XV | 4 | 4 | 0 | 0 | – | 20 | WWWW |
| 2 | Ballynahinch RFC 5th XV | 3 | 2 | 0 | 1 | – | 11 | WLW |
| 3 | Portadown RFC 3rd XV | 3 | 2 | 0 | 1 | – | 10 | LWW |
| 4 | Instonians RFC 4th XV | 4 | 2 | 0 | 2 | – | 10 | WWLL |
| 5 | Banbridge RFC 5th XV | 2 | 1 | 0 | 1 | – | 5 | LW |
| 6 | Cooke RFC 3rd XV | 3 | 0 | 0 | 3 | – | 3 | LLL |
| 7 | Lisburn RFC 3rd XV | 3 | 0 | 0 | 3 | – | 0 | LLL |
Heimild: Ulster Rugby · athugað 17. okt., 20:20 · Form: síðustu fimm úrslit sem við höfum, nýjustu til hægri.
Hver tafla er sú sem deildin sjálf birtir, með bónusstigum, frádrætti og jafnræðisreglum. BP er sýnt þar sem deildin birtir það; annars er það þegar í Pts.
