Ireland
Ulster 2nd XV League
| # | Lið | P | W | D | L | PD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ballynahinch RFC 2nd XV | 4 | 4 | 0 | 0 | – | 20 | WWWW |
| 2 | Instonians RFC 2nd XV | 4 | 4 | 0 | 0 | – | 19 | WWWW |
| 3 | Rainey RFC 2nd XV | 4 | 3 | 0 | 1 | – | 16 | LWWW |
| 4 | Ballymena RFC 2nd XV | 3 | 3 | 0 | 0 | – | 15 | WWW |
| 5 | Clogher Valley RFC 2nd XV | 5 | 3 | 0 | 2 | – | 15 | WWLLW |
| 6 | City of Armagh RFC 2nd XV | 4 | 1 | 1 | 2 | – | 9 | LWDL |
| 7 | Enniskillen RFC 2nd XV | 4 | 0 | 1 | 3 | – | 6 | DLLL |
| 8 | Banbridge RFC 2nd XV | 3 | 1 | 0 | 2 | – | 5 | LWL |
| 9 | Dungannon RFC 2nd XV | 3 | 1 | 0 | 2 | – | 5 | LLW |
| 10 | Malone RFC 2nd XV | 4 | 1 | 0 | 3 | – | 5 | WLLL |
| 11 | Queen’s University RFC 2nd XV | 5 | 0 | 1 | 4 | – | 4 | LLLDL |
| 12 | Ballyclare RFC 2nd XV | 3 | 0 | 1 | 2 | – | 3 | DLL |
Heimild: Ulster Rugby · athugað 17. okt., 20:20 · Form: síðustu fimm úrslit sem við höfum, nýjustu til hægri.
Hver tafla er sú sem deildin sjálf birtir, með bónusstigum, frádrætti og jafnræðisreglum. BP er sýnt þar sem deildin birtir það; annars er það þegar í Pts.
