Rugby Europe
Conference
Pool A
| # | Lið | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxembourg | 1 | 1 | 0 | 0 | +101 | 1 | 5 | W |
| 2 | Finland | 1 | 1 | 0 | 0 | +31 | 1 | 5 | W |
| 3 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Estonia | 2 | 0 | 0 | 2 | -132 | 0 | 0 | LL |
Pool B
| # | Lið | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croatia | 3 | 3 | 0 | 0 | +73 | 2 | 14 | WWW |
| 2 | Austria | 2 | 1 | 0 | 1 | +11 | 2 | 6 | WL |
| 3 | Serbia | 1 | 0 | 0 | 1 | -22 | 0 | 0 | L |
| 4 | Slovenia | 2 | 0 | 0 | 2 | -62 | 0 | 0 | LL |
Pool E
| # | Lið | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greece | 1 | 1 | 0 | 0 | +65 | 1 | 5 | W |
| 2 | Montenegro | 1 | 1 | 0 | 0 | +11 | 0 | 4 | W |
| 3 | Kosovo | 2 | 0 | 0 | 2 | -76 | 0 | 0 | LL |
Heimild: Rugby Europe · athugað 18. okt., 20:42 · Form: síðustu fimm úrslit sem við höfum, nýjustu til hægri.
Hver tafla er sú sem deildin sjálf birtir, með bónusstigum, frádrætti og jafnræðisreglum. BP er sýnt þar sem deildin birtir það; annars er það þegar í Pts.
