Japan
League One Division 2
| # | Tim | P | W | D | L | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GREEN WARRIORS TOKATSU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kyushudenryoku KyudenVoltex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KAWAGOE SAYAMA SECOM RUGGUTs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SHIMIZU KOTO BLUE SHARKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Toyota Industries Corporation Shuttles Aichi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | HANAZONO KINTETSU LINERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SKYACTIVS HIROSHIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | RedHurricanes Osaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumber: Japan Rugby League One · dicek 19 Okt, 12.46
Setiap tabel adalah klasemen yang diterbitkan liga itu sendiri, termasuk poin bonus, pengurangan poin, dan aturan penentu. BP ditampilkan jika liga menerbitkannya; selain itu sudah termasuk dalam Pts.
