Ireland
Ulster Regional North East
| # | Tim | P | W | D | L | PD | Pts | Performa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Academy RFC 3rd XV | 4 | 4 | 0 | 0 | – | 19 | WWWW |
| 2 | Ballymoney RFC 4th XV | 3 | 3 | 0 | 0 | – | 15 | WW |
| 3 | Ballymena RFC 5th XV | 3 | 2 | 0 | 1 | – | 10 | WWL |
| 4 | Randalstown RFC 3rd XV | 2 | 1 | 0 | 1 | – | 5 | L |
| 5 | Ballyclare RFC 4th XV | 1 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | L |
| 6 | Larne RFC 3rd XV | 4 | 0 | 0 | 4 | – | -4 | LLL |
| 7 | B.H.S FP RFC 3rd XV | 3 | 0 | 0 | 3 | – | -5 | LL |
Sumber: Ulster Rugby · dicek 17 Okt, 06.20 · Performa: lima hasil terakhir yang kami punya, terbaru di kanan.
Setiap tabel adalah klasemen yang diterbitkan liga itu sendiri, termasuk poin bonus, pengurangan poin, dan aturan penentu. BP ditampilkan jika liga menerbitkannya; selain itu sudah termasuk dalam Pts.
