Japan
League One Division 2
| # | टीम | P | W | D | L | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GREEN WARRIORS TOKATSU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kyushudenryoku KyudenVoltex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KAWAGOE SAYAMA SECOM RUGGUTs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SHIMIZU KOTO BLUE SHARKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Toyota Industries Corporation Shuttles Aichi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | HANAZONO KINTETSU LINERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SKYACTIVS HIROSHIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | RedHurricanes Osaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
स्रोत: Japan Rugby League One · जाँचा गया 18 अक्टू॰, 10:11 pm
हर तालिका लीग द्वारा खुद प्रकाशित स्थिति है, जिसमें बोनस अंक, कटौती और बराबरी के नियम शामिल हैं। BP वहीं दिखाया जाता है जहाँ लीग इसे प्रकाशित करती है; बाकी जगह यह Pts में शामिल है।
