Ireland
Ulster Championship 2
| # | टीम | P | W | D | L | PD | Pts | फ़ॉर्म |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strabane RFC | 5 | 4 | 1 | 0 | – | 21 | WWWWD |
| 2 | Carrickfergus RFC | 5 | 4 | 0 | 1 | – | 20 | WWWLW |
| 3 | Lisburn RFC | 5 | 4 | 0 | 1 | – | 18 | LWWWW |
| 4 | Academy RFC | 5 | 3 | 0 | 2 | – | 17 | LLWWW |
| 5 | City Of Derry RFC | 5 | 2 | 1 | 2 | – | 15 | WWLLD |
| 6 | C.I.Y.M.S RFC | 5 | 2 | 0 | 3 | – | 12 | WWLLL |
| 7 | Larne RFC | 5 | 2 | 0 | 3 | – | 9 | LLWLW |
| 8 | Randalstown RFC | 5 | 1 | 0 | 4 | – | 7 | LLLWL |
| 9 | Letterkenny RFC | 5 | 1 | 0 | 4 | – | 6 | LLLWL |
| 10 | Coleraine RFC | 5 | 1 | 0 | 4 | – | 5 | WLLLL |
स्रोत: Ulster Rugby · जाँचा गया 18 अक्टू॰, 08:20 pm · फ़ॉर्म: हमारे पास मौजूद पिछले पाँच नतीजे, सबसे नया दाईं ओर।
हर तालिका लीग द्वारा खुद प्रकाशित स्थिति है, जिसमें बोनस अंक, कटौती और बराबरी के नियम शामिल हैं। BP वहीं दिखाया जाता है जहाँ लीग इसे प्रकाशित करती है; बाकी जगह यह Pts में शामिल है।
