Ireland
Munster Junior League Division 3
| # | टीम | P | W | D | L | PD | Pts | फ़ॉर्म |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abbeyfeale RFC 1st XV | 2 | 2 | 0 | 0 | +36 | 10 | WW |
| 2 | Killorglin RFC 1st XV | 2 | 2 | 0 | 0 | +31 | 9 | WW |
| 3 | Galbally-Mitchelstown 1st XV | 1 | 1 | 0 | 0 | +25 | 5 | W |
| 4 | Scariff RFC 1st XV | 2 | 1 | 0 | 1 | -13 | 5 | WL |
| 5 | Waterford City RFC 1st XV | 2 | 1 | 0 | 1 | +8 | 5 | WL |
| 6 | Rugbaí Chorca Dhuibhne RFC 1st XV | 2 | 1 | 0 | 1 | -11 | 4 | LW |
| 7 | Bantry Bay RFC 1st XV | 2 | 1 | 0 | 1 | -15 | 4 | LW |
| 8 | Fethard and District RFC 1st XV | 2 | 0 | 0 | 2 | -15 | 2 | LL |
| 9 | Douglas RFC 1st XV | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1 | L |
| 10 | Dungarvan RFC 1st XV | 2 | 0 | 0 | 2 | -43 | 1 | LL |
स्रोत: Munster Rugby · जाँचा गया 14 अक्टू॰, 05:50 pm · फ़ॉर्म: हमारे पास मौजूद पिछले पाँच नतीजे, सबसे नया दाईं ओर।
हर तालिका लीग द्वारा खुद प्रकाशित स्थिति है, जिसमें बोनस अंक, कटौती और बराबरी के नियम शामिल हैं। BP वहीं दिखाया जाता है जहाँ लीग इसे प्रकाशित करती है; बाकी जगह यह Pts में शामिल है।
