Rugby Europe
Conference
Pool A
| # | टीम | P | W | D | L | PD | BP | Pts | फ़ॉर्म |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxembourg | 1 | 1 | 0 | 0 | +101 | 1 | 5 | W |
| 2 | Finland | 1 | 1 | 0 | 0 | +31 | 1 | 5 | W |
| 3 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Estonia | 2 | 0 | 0 | 2 | -132 | 0 | 0 | LL |
Pool B
| # | टीम | P | W | D | L | PD | BP | Pts | फ़ॉर्म |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croatia | 3 | 3 | 0 | 0 | +73 | 2 | 14 | WWW |
| 2 | Austria | 2 | 1 | 0 | 1 | +11 | 2 | 6 | WL |
| 3 | Serbia | 1 | 0 | 0 | 1 | -22 | 0 | 0 | L |
| 4 | Slovenia | 2 | 0 | 0 | 2 | -62 | 0 | 0 | LL |
Pool E
| # | टीम | P | W | D | L | PD | BP | Pts | फ़ॉर्म |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greece | 1 | 1 | 0 | 0 | +65 | 1 | 5 | W |
| 2 | Montenegro | 1 | 1 | 0 | 0 | +11 | 0 | 4 | W |
| 3 | Kosovo | 2 | 0 | 0 | 2 | -76 | 0 | 0 | LL |
स्रोत: Rugby Europe · जाँचा गया 18 अक्टू॰, 08:42 pm · फ़ॉर्म: हमारे पास मौजूद पिछले पाँच नतीजे, सबसे नया दाईं ओर।
हर तालिका लीग द्वारा खुद प्रकाशित स्थिति है, जिसमें बोनस अंक, कटौती और बराबरी के नियम शामिल हैं। BP वहीं दिखाया जाता है जहाँ लीग इसे प्रकाशित करती है; बाकी जगह यह Pts में शामिल है।
