Rugby Europe
Trophy
| # | קבוצה | P | W | D | L | PD | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czechia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
מקור: Rugby Europe · נבדק 19 באוק׳, 01:45
כל טבלה היא הדירוג שהליגה עצמה מפרסמת, כולל נקודות בונוס, הורדות נקודות וכללי שוויון. BP מוצג היכן שהליגה מפרסמת אותו; במקומות אחרים הוא כבר כלול ב-Pts.
