Ireland
Energia All-Ireland League 1B
| # | קבוצה | P | W | D | L | PD | BP | Pts | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naas | 3 | 2 | 0 | 1 | +50 | 2 | 10 | WLW |
| 2 | Highfield | 3 | 2 | 0 | 1 | +35 | 2 | 10 | LWW |
| 3 | Nenagh Ormond | 3 | 2 | 0 | 1 | +18 | 2 | 10 | WWL |
| 4 | City of Armagh | 3 | 1 | 1 | 1 | +11 | 3 | 9 | DLW |
| 5 | Blackrock Coll | 3 | 2 | 0 | 1 | -24 | 1 | 9 | WWL |
| 6 | Dublin University | 3 | 1 | 1 | 1 | -4 | 2 | 8 | DWL |
| 7 | MU Barnhall | 3 | 2 | 0 | 1 | -6 | 0 | 8 | LWW |
| 8 | Instonians | 3 | 1 | 0 | 2 | -20 | 1 | 5 | LLW |
| 9 | Garryowen | 3 | 1 | 0 | 2 | -23 | 1 | 5 | WLL |
| 10 | UCC | 3 | 0 | 0 | 3 | -37 | 2 | 2 | LLL |
מקור: IRFU (Irish Rugby Grassroots) · After Round 3 · נבדק 10 באוק׳, 13:00 · כושר: חמש התוצאות האחרונות שבידינו, החדשה ביותר משמאל.
כל טבלה היא הדירוג שהליגה עצמה מפרסמת, כולל נקודות בונוס, הורדות נקודות וכללי שוויון. BP מוצג היכן שהליגה מפרסמת אותו; במקומות אחרים הוא כבר כלול ב-Pts.
