Rugby Europe
Conference
Pool A
| # | קבוצה | P | W | D | L | PD | BP | Pts | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxembourg | 1 | 1 | 0 | 0 | +101 | 1 | 5 | W |
| 2 | Finland | 1 | 1 | 0 | 0 | +31 | 1 | 5 | W |
| 3 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Estonia | 2 | 0 | 0 | 2 | -132 | 0 | 0 | LL |
Pool B
| # | קבוצה | P | W | D | L | PD | BP | Pts | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croatia | 3 | 3 | 0 | 0 | +73 | 2 | 14 | WWW |
| 2 | Austria | 2 | 1 | 0 | 1 | +11 | 2 | 6 | WL |
| 3 | Serbia | 1 | 0 | 0 | 1 | -22 | 0 | 0 | L |
| 4 | Slovenia | 2 | 0 | 0 | 2 | -62 | 0 | 0 | LL |
Pool E
| # | קבוצה | P | W | D | L | PD | BP | Pts | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greece | 1 | 1 | 0 | 0 | +65 | 1 | 5 | W |
| 2 | Montenegro | 1 | 1 | 0 | 0 | +11 | 0 | 4 | W |
| 3 | Kosovo | 2 | 0 | 0 | 2 | -76 | 0 | 0 | LL |
מקור: Rugby Europe · נבדק 18 באוק׳, 20:42 · כושר: חמש התוצאות האחרונות שבידינו, החדשה ביותר משמאל.
כל טבלה היא הדירוג שהליגה עצמה מפרסמת, כולל נקודות בונוס, הורדות נקודות וכללי שוויון. BP מוצג היכן שהליגה מפרסמת אותו; במקומות אחרים הוא כבר כלול ב-Pts.
