Rugby Europe
Trophy
| # | Equipo | P | W | D | L | PD | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czechia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: Rugby Europe · consultado 19 de out., 10:15
Cada táboa é a clasificación publicada pola propia liga, cos seus bonus, sancións e desempates. BP aparece onde a liga o publica; no resto xa está en Pts.
