Ireland
Leinster League Division 1A
| # | Equipo | P | W | D | L | PD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athy | 5 | 5 | 0 | 0 | +95 | 20 | WWWWW |
| 2 | Boyne | 5 | 5 | 0 | 0 | +84 | 20 | WWWWW |
| 3 | Wicklow | 5 | 3 | 0 | 2 | +69 | 12 | LWWLW |
| 4 | Tullamore | 5 | 3 | 0 | 2 | +2 | 12 | WLWWL |
| 5 | Seapoint | 5 | 2 | 0 | 3 | +17 | 8 | WWLLL |
| 6 | Suttonians | 5 | 1 | 0 | 4 | -53 | 4 | LLLLW |
| 7 | Tullow | 5 | 1 | 0 | 4 | -105 | 4 | LLLWL |
| 8 | Dundalk | 5 | 0 | 0 | 5 | -109 | 0 | LLLLL |
Fonte: Anyscor · consultado 19 de out., 00:21 · calculada por Rugby TTL a partir dos resultados · os puntos non inclúen puntos bonus · Forma: os cinco últimos resultados que temos, o máis recente á dereita.
Cada táboa é a clasificación publicada pola propia liga, cos seus bonus, sancións e desempates. BP aparece onde a liga o publica; no resto xa está en Pts.
