Wales
Championship
Championship East
| # | Équipe | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Llanharan | 6 | 6 | 0 | 0 | +153 | 6 | 30 | WWWWW |
| 2 | Cardiff Met | 6 | 4 | 0 | 2 | +34 | 5 | 21 | WWWWL |
| 3 | Glamorgan Wanderers | 4 | 4 | 0 | 0 | +119 | 4 | 20 | WWW |
| 4 | Blaina | 5 | 3 | 0 | 2 | +6 | 4 | 16 | WLLW |
| 5 | Penallta | 5 | 3 | 0 | 2 | -25 | 3 | 15 | WLWLW |
| 6 | Bridgend Athletic | 5 | 2 | 0 | 3 | -23 | 3 | 11 | LWLW |
| 7 | Treorchy | 5 | 2 | 0 | 3 | +20 | 2 | 10 | LWLLW |
| 8 | St Josephs | 4 | 2 | 0 | 2 | -8 | 1 | 9 | WWL |
| 9 | Aberdare | 5 | 2 | 0 | 3 | -92 | 1 | 9 | LWWL |
| 10 | St Peters | 4 | 1 | 0 | 3 | +5 | 4 | 8 | LLL |
| 11 | Talywain | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | LL |
| 12 | Mountain Ash | 5 | 1 | 0 | 4 | -55 | 2 | 6 | LLWL |
| 13 | Rumney | 5 | 0 | 0 | 5 | -134 | 3 | 3 | LLLLL |
Championship West
| # | Équipe | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dunvant | 6 | 6 | 0 | 0 | +97 | 5 | 29 | WWWWW |
| 2 | Ammanford | 6 | 5 | 0 | 1 | +58 | 5 | 25 | WWLWW |
| 3 | Tondu | 6 | 5 | 0 | 1 | +79 | 5 | 25 | LWWWW |
| 4 | Brecon | 6 | 4 | 0 | 2 | +2 | 6 | 22 | WWLLW |
| 5 | Burry Port | 5 | 3 | 0 | 2 | +27 | 5 | 17 | WWLLW |
| 6 | Kenfig Hill | 6 | 2 | 0 | 4 | +20 | 6 | 14 | LLWLW |
| 7 | Glynneath | 6 | 2 | 0 | 4 | -20 | 6 | 14 | LLWWL |
| 8 | Aberystwyth | 5 | 2 | 1 | 2 | -20 | 2 | 12 | LWLDW |
| 9 | Trebanos | 6 | 2 | 0 | 4 | -22 | 4 | 12 | LWWLL |
| 10 | Abercrave | 6 | 2 | 0 | 4 | -40 | 3 | 11 | LWLLL |
| 11 | Tata Steel (PT) | 6 | 2 | 0 | 4 | -72 | 2 | 10 | LWWLL |
| 12 | Newcastle Emlyn | 5 | 1 | 1 | 3 | -44 | 4 | 10 | WLLDL |
| 13 | Gowerton | 5 | 0 | 0 | 5 | -65 | 4 | 4 | LLLLL |
Source: Welsh Rugby Union · vérifié 17 oct., 19:20 · Forme : les cinq derniers résultats dont nous disposons, le plus récent à droite.
Chaque tableau est le classement publié par la ligue elle-même, avec ses bonus, pénalités et départages. BP est affiché quand la ligue le publie ; sinon il est déjà compris dans Pts.
