Rugby Europe
Super Cup
| # | Équipe | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romanian Wolves | 2 | 2 | 0 | 0 | +13 | 0 | 8 | WW |
| 2 | Lusitanos | 1 | 1 | 0 | 0 | +62 | 1 | 5 | W |
| 3 | Delta | 2 | 1 | 0 | 1 | +6 | 1 | 5 | WL |
| 4 | Brussels Devils | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 1 | 1 | L |
| 5 | Bohemia Rugby Warriors | 2 | 0 | 0 | 2 | -77 | 0 | 0 | LL |
Source: Rugby Europe · vérifié 18 oct., 19:41 · Forme : les cinq derniers résultats dont nous disposons, le plus récent à droite.
Chaque tableau est le classement publié par la ligue elle-même, avec ses bonus, pénalités et départages. BP est affiché quand la ligue le publie ; sinon il est déjà compris dans Pts.
