Scotland
Inter City Reserve League Division 1
| # | Équipe | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heriot's Rugby Men 2nd XV | 6 | 6 | 0 | 0 | – | 6 | 30 | WWWWW |
| 2 | Ayr 2nd XV | 6 | 4 | 1 | 1 | – | 5 | 24 | WWWLW |
| 3 | Currie Chieftains A | 5 | 4 | 0 | 1 | – | 5 | 22 | LWWW |
| 4 | GHA 2nd XV | 6 | 4 | 0 | 2 | – | 4 | 22 | WWWLL |
| 5 | Watsonian 2nd XV | 6 | 3 | 0 | 3 | – | 6 | 20 | WLWLW |
| 6 | Stirling County 2nd XV | 6 | 3 | 0 | 3 | – | 3 | 18 | LLLWW |
| 7 | Marr 2nd XV | 5 | 2 | 0 | 3 | – | 1 | 12 | WLLWL |
| 8 | Boroughmuir 2nd XV | 6 | 1 | 0 | 5 | – | 3 | 12 | LLLLW |
| 9 | Musselburgh 2nd XV | 6 | 0 | 1 | 5 | – | 1 | 6 | LLLDL |
| 10 | Glasgow Hawks 2nd XV | 6 | 0 | 2 | 4 | – | 1 | 2 | LLLLD |
Source: Scottish Rugby · vérifié 18 oct., 16:20 · Forme : les cinq derniers résultats dont nous disposons, le plus récent à droite.
Chaque tableau est le classement publié par la ligue elle-même, avec ses bonus, pénalités et départages. BP est affiché quand la ligue le publie ; sinon il est déjà compris dans Pts.
