Netherlands
3e Klasse Dames
Noord
| # | Équipe | P | W | D | L | PD | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CL Drentse Deernes | 2 | 2 | 0 | 0 | +96 | 10 | |
| 2 | CL Rams/Zwolle/Wageningen | 2 | 2 | 0 | 0 | +66 | 10 | |
| 3 | Pickwick Ladies | 1 | 0 | 0 | 1 | -26 | 0 | L |
| 4 | CL Twente Ladies | 1 | 0 | 0 | 1 | -36 | 0 | |
| 5 | CL Fryske Rugby Famkes | 2 | 0 | 0 | 2 | -100 | 0 |
Zuid
| # | Équipe | P | W | D | L | PD | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CL Cross Country Ladies | 2 | 2 | 0 | 0 | +55 | 10 | |
| 2 | CL Lady Wasps/Pigs | 1 | 1 | 0 | 0 | +24 | 5 | |
| 3 | CL Oemoemenoe/Tovaal | 2 | 1 | 0 | 1 | -15 | 4 | |
| 4 | RC Spakenburg | 1 | 0 | 0 | 1 | -19 | 0 | L |
| 5 | RUS | 2 | 0 | 0 | 2 | -45 | 0 | LL |
Source: Rugby Nederland · vérifié 14 oct., 17:12 · Forme : les cinq derniers résultats dont nous disposons, le plus récent à droite.
Chaque tableau est le classement publié par la ligue elle-même, avec ses bonus, pénalités et départages. BP est affiché quand la ligue le publie ; sinon il est déjà compris dans Pts.
