Netherlands
1e Klasse Dames
| # | Équipe | P | W | D | L | PD | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC The Bassets | 2 | 2 | 0 | 0 | +101 | 10 | |
| 2 | CL Tets | 2 | 2 | 0 | 0 | +90 | 10 | |
| 3 | RC Wageningen | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 5 | |
| 4 | CL RCA Rugbeez/Magrieten | 2 | 1 | 0 | 1 | +19 | 5 | |
| 5 | CL Foeste Zaanse Fazanten | 2 | 1 | 0 | 1 | -42 | 5 | |
| 6 | Lady Bears | 2 | 1 | 0 | 1 | -45 | 4 | WL |
| 7 | CL Eindhoven Lions | 2 | 0 | 0 | 2 | -50 | 1 | |
| 8 | L.S.R.G. | 2 | 0 | 0 | 2 | -74 | 0 | LL |
Source: Rugby Nederland · vérifié 14 oct., 17:11 · Forme : les cinq derniers résultats dont nous disposons, le plus récent à droite.
Chaque tableau est le classement publié par la ligue elle-même, avec ses bonus, pénalités et départages. BP est affiché quand la ligue le publie ; sinon il est déjà compris dans Pts.
