Ireland
Connacht J1A League
| # | Équipe | P | W | D | L | PD | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ballina | 2 | 2 | 0 | 0 | +49 | 10 | WW |
| 2 | Creggs | 2 | 1 | 0 | 1 | +8 | 6 | WL |
| 3 | Tuam | 1 | 1 | 0 | 0 | +17 | 5 | W |
| 4 | Westport | 2 | 1 | 0 | 1 | -6 | 5 | LW |
| 5 | Galway Corinthians 2nd | 2 | 1 | 0 | 1 | -35 | 5 | LW |
| 6 | Dunmore | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 4 | W |
| 7 | Connemara | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | 2 | LL |
| 8 | Ballinasloe | 2 | 0 | 0 | 2 | -28 | 0 | LL |
Source: Connacht Rugby · vérifié 18 oct., 21:20 · Forme : les cinq derniers résultats dont nous disposons, le plus récent à droite.
Chaque tableau est le classement publié par la ligue elle-même, avec ses bonus, pénalités et départages. BP est affiché quand la ligue le publie ; sinon il est déjà compris dans Pts.
