Ireland
Energia Women's All-Ireland League 1A
| # | Équipe | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Old Belvedere | 2 | 2 | 0 | 0 | +80 | 2 | 10 | WW |
| 2 | UL Bohemian | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 | 2 | 6 | LW |
| 3 | Blackrock College | 2 | 1 | 0 | 1 | +37 | 1 | 5 | WL |
| 4 | Galwegians | 2 | 1 | 0 | 1 | +5 | 1 | 5 | LW |
| 5 | Railway Union RFC | 2 | 1 | 0 | 1 | -17 | 0 | 4 | WL |
| 6 | Wicklow | 2 | 0 | 0 | 2 | -109 | 0 | 0 | LL |
Source: IRFU (Irish Rugby Grassroots) · After Round 2 · vérifié 17 oct., 13:00 · Forme : les cinq derniers résultats dont nous disposons, le plus récent à droite.
Chaque tableau est le classement publié par la ligue elle-même, avec ses bonus, pénalités et départages. BP est affiché quand la ligue le publie ; sinon il est déjà compris dans Pts.
