Switzerland
LNC East
| # | Équipe | P | W | D | L | PD | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugby Club Luzern | 5 | 4 | 0 | 1 | +104 | 21 | WLWWW |
| 2 | Rugby Club Würenlos | 4 | 3 | 1 | 0 | +55 | 16 | WWWL |
| 3 | Zug Rugby Club | 4 | 2 | 1 | 1 | +86 | 13 | WWLW |
| 4 | Rugby Club Winterthur | 4 | 1 | 0 | 3 | -49 | 7 | LLLW |
| 5 | Rugby Club St. Gallen | 5 | 0 | 0 | 5 | -196 | 0 | LLLLL |
Source: Suisse Rugby · vérifié 17 oct., 17:20 · Forme : les cinq derniers résultats dont nous disposons, le plus récent à droite.
Chaque tableau est le classement publié par la ligue elle-même, avec ses bonus, pénalités et départages. BP est affiché quand la ligue le publie ; sinon il est déjà compris dans Pts.
