Belgium
Women's Division 3
| # | Équipe | P | W | D | L | PD | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugby Ottignies Club | 4 | 4 | 0 | 0 | +182 | 20 | WWWW |
| 2 | Rugbyclub Diabolos Schilde | 4 | 3 | 0 | 1 | +42 | 15 | LWWW |
| 3 | Standard Chaudfontaine Rugby Club | 4 | 3 | 0 | 1 | +61 | 15 | WWWL |
| 4 | Entente RUSH/Black Star | 4 | 2 | 0 | 2 | +36 | 10 | WLLW |
| 5 | Entente RSL/Brugsche | 4 | 2 | 0 | 2 | -53 | 10 | WLWL |
| 6 | Tournai Rugby Club | 4 | 1 | 0 | 3 | -35 | 6 | LLLW |
| 7 | Rugbyclub 9 Heusden-Zolder | 4 | 1 | 0 | 3 | -42 | 3 | |
| 8 | Rugby Club Mons | 4 | 0 | 0 | 4 | -191 | 0 | LLLL |
Source: Rugby Belgium · vérifié 14 oct., 16:58 · Forme : les cinq derniers résultats dont nous disposons, le plus récent à droite.
Chaque tableau est le classement publié par la ligue elle-même, avec ses bonus, pénalités et départages. BP est affiché quand la ligue le publie ; sinon il est déjà compris dans Pts.
